|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falaise | 14,000 |
| Faouet (le) | 2,591 |
| Fai-Billot (le) | 9,991 |
| Faulquemont | 1,005 |
| Fauville | 1,346 |
| Fécamp | 7,000 |
| Fere Champenoise | 1,880 |
| Fere-en-Tardenois | 1,884 |
| Fère (la) | 2,604 |
| Ferté-Aleps (la) | 780 |
|
Ferté-Bernard (la) |
2,314 |
| Ferté-Gaucher (la) | 1,800 |
| Ferté-Lowendal (la) | 1,558 |
| Ferté-Milon (la) | 2,072 |
| Ferté-sous-Jouarre (la) | 3,703 |
| Feurs | 1,796 |
| Figeac | 6,452 |
|
Fismes |
2,129 |
| Flavigny | 1,305 |
| Fléche (la) | 5,099 |
| Fleurance | 3,031 |
| Florac | 1,905 |
| Fpox | 3,600 |
| Fontainebleau | 7,421 |
| Fontenay | 6,520 |
| Forback | 1,881 |
| Forcalquier | 2,539 |
| Forges-les-Eaux | 1,201 |
| Fossano | 14,000 |
| Fougères | 7,297 |
| Franckenthal | 3,235 |
| Frangy | 814 |
|
Fréjus |
2,229 |
| Fresnay-sur-Sarthe | 1,551 |
| Fruges | 2,700 |
| Fumay | 1,740 |
| Fumel | 2,079 |
| Furnes | 3,220 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P.857 - 858
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.